Порты 00h - 07h
Эти регистры содержат базовые адреса и счетчики передаваемых данных каналов 0 - 3. Их назначение приводится в следующей таблице:
Порт | Операция | Назначение | |||
00h | Запись: | Базовый адрес канала 0 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
01h | Запись: | Счетчик канала 0 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
02h | Запись: | Базовый адрес канала 1 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
03h | Запись: | Счетчик канала 1 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
04h | Запись: | Базовый адрес канала 2 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
05h | Запись: | Счетчик канала 2 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
06h | Запись: | Базовый адрес канала 3 | |||
Чтение: | Текущий адрес | ||||
07h | Запись: | Счетчик канала 3 | |||
Чтение: | Текущий адрес |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий